Annual Means Plot
This map shows the pollution maps at 1x1 km resolution which are modelled each year under Defra's Modelling of Ambient Air Quality (MAAQ) contract.
DEFRA Data available for download
Data from this table is used for plotting the map above and can be found via DEFRA UK Air Quality Data
| Pollutant | Year | Metric | Comments | Download URL |
|---|---|---|---|---|
| PM10 | 2001 | Annual mean | TEOM units | Download CSV |
| PM10 | 2002 | Annual mean | TEOM units | Download CSV |
| PM10 | 2003 | Annual mean | TEOM units | Download CSV |
| PM10 | 2004 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2005 | Annual mean | Gravimetric units – corrected to account for updated Partisol monitoring concentrations1 | Download CSV |
| PM10 | 2006 | Annual mean | Gravimetric units – corrected to account for updated Partisol monitoring concentrations1 | Download CSV |
| PM10 | 2007 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2008 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2009 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2010 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2011 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2012 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2013 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2014 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2015 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2016 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2017 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2018 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2019 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2020 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2021 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2022 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2023 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM10 | 2024 | Annual mean | Gravimetric units | Download CSV |
| PM2.5 | 2002 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2003 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2004 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2005 | Annual mean | corrected to account for updated Partisol monitoring concentrations1 | Download CSV |
| PM2.5 | 2006 | Annual mean | corrected to account for updated Partisol monitoring concentrations1 | Download CSV |
| PM2.5 | 2007 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2008 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2009 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2010 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2011 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2012 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2013 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2014 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2015 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2016 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2017 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2018 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2019 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2020 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2021 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2022 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2023 | Annual mean | - | Download CSV |
| PM2.5 | 2024 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2001 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2002 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2003 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2004 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2005 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2006 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2007 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2008 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2009 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2010 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2011 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2012 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2013 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2014 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2015 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2016 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2017 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2018 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2019 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2020 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2021 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2022 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2023 | Annual mean | - | Download CSV |
| NO2 | 2024 | Annual mean | - | Download CSV |
| NOX | 2001 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOX | 2002 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOX | 2003 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOX | 2004 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOX | 2005 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOX | 2006 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOX | 2007 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOX | 2008 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOX | 2009 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOX | 2010 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOX | 2011 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOX | 2012 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOX | 2013 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOX | 2014 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOX | 2015 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOx | 2016 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOx | 2017 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOx | 2018 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOx | 2019 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOx | 2020 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOx | 2021 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOx | 2022 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOx | 2023 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| NOx | 2024 | Annual mean | µg m-3 (NOX as NO2) | Download CSV |
| CO | 2002 | Annual mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2003 | Annual mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2004 | Annual mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2005 | Annual mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2006 | Annual mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2007 | Annual mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2008 | Annual mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2009 | Annual mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2010 | Annual mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2002 | Max 8-hr mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2003 | Max 8-hr mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2004 | Max 8-hr mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2005 | Max 8-hr mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2006 | Max 8-hr mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2007 | Max 8-hr mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2008 | Max 8-hr mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2009 | Max 8-hr mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| CO | 2010 | Max 8-hr mean | Units are mg m-3 | Download CSV |
| SO2 | 2002 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2003 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2004 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2005 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2006 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2007 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2008 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2009 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2010 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2011 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2012 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2013 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2014 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2015 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2016 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2017 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2018 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2019 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2020 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2021 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2022 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2023 | Annual mean | - | Download CSV |
| SO2 | 2024 | Annual mean | - | Download CSV |
| Ozone | 2003 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2004 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2005 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2006 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2007 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2008 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2009 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2010 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2011 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2012 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2013 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2014 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2015 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2016 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2017 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2018 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2019 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2020 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2021 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2022 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2023 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Ozone | 2024 | DGT120 | metric is number of days on which the daily max 8-hr concentration is greater than 120 µg m-3 | Download CSV |
| Benzene | 2003 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2004 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2005 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2006 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2007 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2008 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2009 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2010 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2011 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2012 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2013 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2014 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2015 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2016 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2017 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2018 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2019 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2020 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2021 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2022 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2023 | Annual mean | - | Download CSV |
| Benzene | 2024 | Annual mean | - | Download CSV |
Met Office Data available for download
Data from this table can be found via MET office website
| Timeframe | Mean_Max | Pollutants | Region_Gridded |
|---|---|---|---|
| Yearly | Mean | NOₓ | Gridded |
| Yearly | Mean | PM₁₀ | Gridded |
| Yearly | Mean | NO₂ | Gridded |
| Yearly | Mean | PM₂․₅ | Gridded |
| Yearly | Mean | SO₂ | Gridded |
| Yearly | Mean | O₃ | Gridded |
| Monthly | Maximum | PM₁₀-DAQI | Regions |
| Monthly | Maximum | SO₂-DAQI | Regions |
| Monthly | Maximum | NO₂-DAQI | Regions |
| Monthly | Maximum | PM₂․₅-DAQI | Regions |
| Monthly | Maximum | O₃-DAQI | Regions |
| Monthly | Maximum | DAQI | Regions |
| Monthly | Mean | SO₂ | Regions |
| Monthly | Mean | NOₓ | Regions |
| Monthly | Mean | NO₂ | Regions |
| Monthly | Mean | O₃ | Regions |
| Monthly | Mean | PM₁₀ | Regions |
| Monthly | Mean | PM₂․₅ | Regions |
| Monthly | Mean | SO₂ | Gridded |
| Monthly | Mean | NOₓ | Gridded |
| Monthly | Mean | NO₂ | Gridded |
| Monthly | Mean | O₃ | Gridded |
| Monthly | Mean | PM₁₀ | Gridded |
| Monthly | Mean | PM₂․₅ | Gridded |